スキルパネル
両手杖スキル | ムチスキル | ||
装備時MP吸収率+2% | 装備時こうげき魔力+20 | らせん打ち | 装備時こうげき力+15 |
悪魔ばらい | 装備時MP吸収率+4% | 装備時こうげき力+10 | 常時さいだいMP+20 |
戦闘勝利時MP小回復 | 復活の杖 | 愛のムチ | 疾風迅雷 |
魔封じの杖 | 装備時こうげき魔力+30 | ねむり打ち | 極竜打ち |
装備時こうげき魔力+10 | ゾーン突入率+10% | 装備時こうげき力+15 | ゾーン効果アップ |
装備時さいだいMP+10 | 装備時こうげき力+20 | ||
しゅくふくの杖 | しばり打ち | ||
暴走魔法陣 | 双竜打ち | ||
戦闘勝利時MP中回復 | スパークショット | ||
装備時さいだいMP+20 | 装備時MP吸収率+2% |
まどうしょ | |
魔結界 | 常時こうげき魔力+20 |
常時こうげき魔力+10 | 常時こうげき魔力+30 |
ぶきみなひかり | イオグランデ |
常時さいだいMP+10 | メラガイアー |
氷・風耐性+20%アップ | やまびこの心得 |
炎・土耐性+20%アップ | |
魔力の息吹 | |
魔力かくせい | |
光・雷耐性+20%アップ | |
常時さいだいMP+30 |
れんけい
2人
3人
コメント