スキルパネル
| 片手剣スキル | 両手剣スキル | 剣神 |
| かえん斬り | プレートガード | はやぶさ斬り |
| 装備時こうげき力+3 | 装備時こうげき力+5 | 常時かいしん率+3% |
| 装備時かいしん率+2% | 装備時かいしん率+2% | ギガスラッシュ |
| ソードガード | ぶんまわし | ギガブレイク |
| ドラゴン斬り | 渾身斬り | ガードカウンター |
| メタル斬り | 装備時こうげき力+10 | 常時ちから+25 |
| ミラクルソード | フリーズブレード | ギガブレード |
| 装備時こうげき力+6 | 装備時かいしん率+3% | ギガクラッシュ |
| 装備時こうげき力+10 | 装備時こうげき力+15 | つるぎのまい |
| 二刀の心得 | 全身全霊斬り | アルテマソード |
| ゆうしゃ | ||
| ゾーン突入率+5% | 常時こうげき魔力+50 | 常時さいだいHP+20 |
| デイン | ゾーン効果アップ | 常時ちから+15 |
| ニフラム | 常時さいだいMP+20 | ベホマズン |
| 常時きようさ+10 | 常時こうげき魔力+5 | 常時ちから+25 |
| 常時すばやさ+10 | ギガデイン | ビッグバン |
| トヘロス | 常時みのまもり+10 | |
| ゾーン必中 | 常時みりょく+40 | |
| 常時ちから+10 | ベホマ | |
| アストロン | 常時かいふく魔力+50 | |
| ライディン | ゾーン突入率+10% |
れんけい
2人
| カミュ | ベロニカ | セーニャ | シルビア | マルティナ | ロウ | グレイグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウアタック お宝ハンター | ゴスペルソード ほのおのまい 超暴走魔法陣 メドローア | 聖なる祈り ゴスペルソング | 爆炎斬り ゆうしゃのまい フォーリンラブ ナカマよび | ストームクラッシュ 一喝 青春の1ページ | ミラクルゾーン グランドネビュラ | 駿馬乱舞 背水の覚悟 |
3人
| カミュ | ベロニカ | セーニャ | シルビア | マルティナ | ロウ | グレイグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カミュ | 氷雷陣 | ビーストモード | アクロバットスター | スーパールーレット | 黒炎陣 | はやぶさ3連 | |
| ベロニカ | 大まどうしこうりん | スピードスター | 超ミラクルゾーン | ホーリーホース | |||
| セーニャ | 妖精たちのポルカ | 賢者の証 | |||||
| シルビア | モンスターゾーン | スペクタクルショー | ローズハリケーン | ナイトプライド | |||
| マルティナ | サタンモード | 忠義の鉄塊 | |||||
| ロウ | ジゴデイン | 大岩石落とし | |||||
| グレイグ | 聖騎士の証 |
4人(ゆうしゃと他3人誰でも)
- ギガバースト
- ミナデイン
- 聖竜の守り

コメント