スキルパネル
| 片手剣スキル | 短剣スキル | ||
| かえん斬り | 心眼一閃 | 装備時こうげき力+5 | 状態異常成功率アップ |
| 装備時こうげき力+10 | 二刀の極意 | 装備時かいしん率+2% | 常時身かわし率+3% |
| 装備時かいしん率+2% | スリープダガー | バンパイアエッジ | |
| ソードガード | ヒュプノスハント | ||
| ドラゴン斬り | ヴァイパーファング | ||
| 装備時こうげき力+20 | 二刀の心得 | ||
| メタル斬り | タナトスハント | ||
| ミラクルソード | アサシンアタック | ||
| 装備時こうげき力+25 | 装備時かいしん率+4% | ||
| 装備時こうげき力+35 | 装備時こうげき力+30 |
| ブーメランスキル | かみわざ | ||
| スライムブロウ | デュアルブレイカー | ぬすむ | 会心必中 |
| 装備時命中率+5% | ゾーン効果アップ | 常時きようさ+10 | ゾーン突入率+5% |
| 装備時こうげき力+5 | 常時身かわし率+2% | はやぶさ斬り | |
| メタルウィング | 常時すばやさ+10 | ||
| 装備時命中率+5% | 常時きようさ+30 | ||
| デュアルカッター | 常時すばやさ+30 | ||
| パワフルスロー | シャドーステップ | ||
| シャインスコール | ぶんしん | ||
| 装備時こうげき力+10 | ぬすむ確率アップ | ||
| 装備時命中率+10% | 常時身かわし率+5% |
れんけい
2人
| ゆうしゃ | ベロニカ | セーニャ | シルビア | マルティナ | ロウ | グレイグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎陣 スリープアタック はやぶさのまい メタルキラー シャドウアタック お宝ハンター |
3人
| ベロニカ | セーニャ | シルビア | マルティナ | ロウ | グレイグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうしゃ | 氷雷陣 | ビーストモード | アクロバットスター | スーパールーレット | 黒炎陣 | はやぶさ3連 |

コメント